+
  • MRMN型液壓螺母.jpg

MRMN型液壓螺母

MRMN型液壓螺母
  • 商品名稱: MRMN型液(yè)壓螺母(mǔ)

電話:

關鍵詞:

閥門丨壓力(lì)管道法(fǎ)蘭丨化工容器及(jí)設備丨流(liú)體機械丨船舶機械

  • 産品描述
  •   MHMN系列(liè)液壓螺母

      MHMN系列液壓螺母主要(yào)用于連接件的無鍵(jiàn)連接,其工(gōng)作原理是利用(yòng)超高壓油在軸上産生一個推力和軸套上産生一個張(zhāng)力,使軸和軸套受力均勻的連接在一起。

      *有軸向和徑向注油兩種方式

      *壓力均勻分布(bù)于壓環

      *标準工作壓(yā)力100MPa

      使用範圍:

      *安(ān)裝及拆卸軸承;

      *安(ān)裝及拆卸(xiè)螺旋槳(jiǎng)、舵瓦等;

      *拆卸高(gāo)壓的(de)接合面,如火車(chē)輪、聯軸器、飛輪及齒輪等

    主要技術(shù)參數(shù)(僅作參考):    
    型号 螺栓規格 A B C D E 行程(mm) 面積 重量
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm2 (kg)
    MHMN 050 M50×1.5 50.5 104 114 38 4 5 2900 2.7
    MHMN055 M55×2 55.5 109 120 38 4 5 3150 2.75
    MHMN060 M60×2 60.5 115 125 38 5 5 3300 2.8
    MHMN065 M65×2 65.5 121 130 38 5 5 3600 3
    MHMN070 M70×2 70.5 127 135 38 5 5 3800 3.2
    MHMN075 M75×2 75.5 132 140 38 5 5 4000 3.4
    MHMN080 M80×2 80.5 137 146 38 5 5 4200 3.7
    MHMN085 M85×2 85.5 142 150 38 5 5 4400 3.75
    MHMN090 M90×2 90.5 147 156 38 5 5 4700 4
    MHMN095 M95×2 95.5 153 162 38 5 5 4900 4.3
    MHMN100 M100×2 100.5 158 166 38 6 5 5100 4.4
    MHMN105 M105×2 105.5 163 172 38 6 5 5300 4.65
    MHMN110 M110×2 110.5 169 178 38 6 5 5600 4.95
    MHMN115 M115×2 115.5 174 182 38 6 5 5800 5
    MHMN120 M120×2 120.5 179 188 38 6 5 6000 5.25
    MHMN125 M125×2 125.5 184 192 38 6 5 6200 5.35
    MHMN130 M130×2 130.5 190 198 38 6 5 6400 5.65
    MHMN135 M135×2 135.5 195 204 38 6 5 6600 5.9
    MHMN140 M140×2 140.5 200 208 38 7 5 6800 6
    MHMN145 M145×2 145.5 206 214 39 7 5 7300 6.5
    MHMN150 M150×2 150.5 211 220 39 7 5 7500 6.6
    MHMN155 M155×3 155.5 218 226 39 7 5 8100 6.95
    MHMN160 M160×3 160.5 224 232 40 7 6 8600 7.6
    MHMN165 M165×3 165.5 229 238 40 7 6 8900 7.9
    MHMN170 M170×3 170.5 235 244 41 7 6 9400 8.4
    MHMN180 M180×3 180.5 247 256 41 7 6 10300 9.15
    MHMN190 M190×3 191 259 270 42 8 7 11500 10.5
    MHMN200 M200×3 201 271 282 43 8 8 12500 11.5
    MHMN205 TH205×4 207 276 288 43 8 8 12800 12
    MHMN210 TH210×4 212 282 294 44 8 9 13400 12.5
    MHMN215 TH215×4 217 287 300 44 8 9 13700 13
    MHMN220 TH220×4 222 293 306 44 8 9 14400 13.5
    MHMN225 TH225×4 227 300 312 45 8 9 15200 14.5
    MHMN230 TH230×4 232 305 318 45 8 9 15500 14.5
    MHMN235 TH235×4 237 311 326 46 8 10 16200 16
    MHMN240 TH240×4 242 316 330 46 9 10 16500 16
    MHMN250 TH250×4 252 329 342 46 9 10 17600 17.5
    MHMN260 TH260×4 262 341 356 47 9 11 18800 19.5
    MHMN270 TH270×4 272 352 368 48 9 12 19800 20.5
    MHMN280 TH280×4 282 363 380 49 9 12 21100 22

     

    推(tuī)薦産品

關鍵詞:

獲取(qǔ)報價

注:請留下您的(de)電子郵件地址,我們的專業人員會盡快(kuài)與您聯系!