+
  • MRMA型液壓(yā)螺母.jpg
  • MRMA型液壓螺母(mǔ)-1.jpg
  • MRMA型液壓(yā)螺母-2.jpg
  • MRMA型液壓螺母(mǔ)-3.jpg
  • MRMA型液壓螺母-4.jpg

MRMA型(xíng)液壓螺母

MHMA型液壓螺母
  • 商品名(míng)稱: MRMA型液壓螺母

所屬分類:

電(diàn)話:

關(guān)鍵詞:

閥門丨壓力(lì)管道法蘭丨化(huà)工容器及設備(bèi)丨(shù)流體機械丨船舶(bó)機械

  • 産品描述
  •   MHMA型液(yè)壓螺母

      *适(shì)用于各種震動、快速(sù)轉動(dòng)、大力量設備和狹窄空間

      *經濟高效、重量輕、精度(dù)高

      *可配(pèi)手動泵、氣(qì)動液壓泵和電動液(yè)壓泵

      *多(duō)個液壓螺母可同時使用(yòng)

      *标準工作壓力150MPa

      使用範圍:礦(kuàng)山、電力、油田、船舶、鋼鐵、石化、冶金等大型設備(bèi)的螺栓緊固。

    型号 螺紋規(guī)格 最大 油(yóu)壓 外徑 螺(luó)母厚度 行程(chéng) 重量
    拉伸(shēn)力 面積 厚型 薄型(xíng) (kg)
    厚型 薄型 M KN mm2 mm mm mm mm 厚型 薄型
    液壓螺母 液壓螺母
    MHMA1027 MHMA2027 27 226 1571 75 66 53 6 2.1 1.7
    MHMA1030 MHMA2030 30 226 1571 75 66 53 6 2.1 1.7
    MHMA1033 MHMA2033 33 268 1571 83 66 53 6 3.3 2.6
    MHMA1036 MHMA2036 36 333 2534 90 66 53 8 3.3 2.6
    MHMA1039 MHMA2039 39 373 2534 95 66 53 8 3.3 2.6
    MHMA1042 MHMA2042 42 428 3195 101 74 58 8 4.4 3.5
    MHMA1045 MHMA2045 45 447 3195 105 74 58 8 4.4 3.5
    MHMA1048 MHMA2048 48 521 3195 113 74 58 8 4.4 3.5
    MHMA1052 MHMA2052 52 624 3195 122 74 58 10 4.4 3.5
    MHMA1056 MHMA2056 56 787 4006 136 78 63 10 5.1 4.1
    MHMA1064 MHMA2064 64 931 4477 150 84 69 10 6.4 5.3
    MHMA1068 MHMA2068 68 1046 5635 160 84 69 10 8 6.5
    MHMA1072 MHMA2072 72 1256 7540 170 92 80 15 11.6 10
    MHMA1080 MHMA2080 80 1667 7540 192 112 97 15 11.6 10
    MHMA1090 MHMA2090 90 2022 10603 210 112 97 15 24 20
    MHMA1095 MHMA2095 95 2177 10603 220 122 102 15 24 20
    MHMA1100 MHMA2100 100 2488 15080 235 137 117 20 31 26.8
    MHMA1110 MHMA2110 110 2864 16022 255 137 117 20 33.6 28.7
    MHMA1125 MHMA2125 125 3864 16965 290 143 128 20 36.5 32.7

     

     

    推薦産品

     
     
     
     
     
     

關鍵詞:

獲取(qǔ)報價

注:請留下您的電子郵件地址,我們的專業人員會盡快與您聯系(xì)!